装備/銃器/銃身の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:a8hUCWMU2Q)2015-01-06 04:23:16
  • 直前のバージョン:(Rev:X86nIdC1Rp)2015-01-06 03:44:38

OldNew差分
99#contents
1010
1111* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#nw37zj3]
12-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
12+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
1313|ドゥナリ|SG|$ 89.95|・スチール/3&br;・木/2|10|中|-10%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|3%|0%|
1414|スタームライフル|AR|$ 166.95|・スチール/3&br;・木/1|9|長|-15%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1515|アーティラリーイェーガー|SMG|$ 178.95|・スチール/2&br;・木/2|10|中|-10%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1616|スチールアサルト|AR|$ 256.95|・スチール/2&br;・ブレードピース/1|4|長|-15%|1.1 kg|0|5|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1717
1818* 上等兵から [#gmahdzh]
19-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
19+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
2020|パトロールライフル|AR|$ 185.95|・アルミ/3&br;・スチール/1&br;・さびたピン/1|18|長|-12%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
2121|リーコンライフル|SN|$ 192.95|・アルミ/3&br;・オウドウ/3&br;・ガラス/2&br;・ナマリ/2|17|超|-17%|1.5 kg|0|0|0|0|4%|0%|0%|0%|0%|0%|
2222|ウズマキライフル|AR|$ 198.95|・さびたピン/2&br;・ポリマー/3&br;・オウドウ/3&br;・リチウム/2|8|長|-12%|1.0 kg|0|0|0|10|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
2828|ジャッカル|MGN|$ 332.95|・アルミ/3&br;・ポリマー/1&br;・さびたピン/1&br;・ローバーテッパン/1|19|中|-7%|0.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|4%|0%|0%|
2929
3030* 伍長から [#o292qf3]
31-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
31+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
3232|トミーガン|SMG|$ 379.95|・スチール/3&br;・木/3&br;・クロム/2&br;・皮/1|30|中|-5%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
3333|ブラックソーン|SG|$ 380.95|・スチール/3&br;・木/2&br;・クロム/1&br;・さびたボルト/1|30|中|-5%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|5%|0%|
3434|ファイアースターター|AR|$ 413.95|・アイアンマズル/1&br;・アルミ/3&br;・リン/2&br;・タングステン/1|14|長|-10%|1.0 kg|12|0|0|0|0%|5%|0%|0%|0%|0%|
4141|センチネル|MG|$ 774.95|・アルミ/3&br;・ステンレススチール/2&br;・クロム/2&br;・さびたボルト/2|30|長|-10%|2.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|5%|0%|0%|
4242
4343* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#6exn3y8]
44-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
44+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
4545|ストライカー|SG|$ 561.95|・スチール/3&br;・ポリマー/3&br;・アラミド/2&br;・さびたバネ/1|40|中|-2%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|6%|0%|
4646|トキシックテムペスト|AR|$ 701.95|・クロム/2&br;・スチール/3&br;・木/3&br;・さびたバネ/1|16|長|-7%|0.9 kg|0|0|20|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
4747|SpecOpsライフル|AR|$ 710.95|・アルミ/3&br;・ファイバーグラス/2&br;・ナマリ/2&br;・さびたバネ/1|36|長|-7%|0.9 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|6%|0%|0%|
5151|グリフォン|MGN|$ 847.95|・スチール/4&br;・アラミド/2&br;・コハク/2&br;・ガンライター/1|19|中|-2%|0.8 kg|20|0|0|0|0%|0%|0%|6%|0%|0%|
5252
5353* 中尉から [#hc4d4kz]
54-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
54+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
5555|ライブワイヤー|SN|$ 816.95|・アイアンマズル/1&br;・質のよいアルミ/4&br;・銅/3&br;・ふつうのピン/2|16|超|-9%|1.3 kg|0|0|0|25|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
5656|SWAT12|SG|$ 914.95|・質のよいアルミ/3&br;・スチール/3&br;・ポリマー/2&br;・ふつうのピン/1|51|中|1%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
5757|アルマディロショット|SG|$ 949.95|・セラミック/3&br;・銅/4&br;・さびたバネ/1|50|中|1%|1.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
6161|コブレッティ|SMG|$ 1289.95|・スチール/4&br;・タングステン/2&br;・質のよいナマリ/1&br;・ふつうのピン/1|48|中|1%|0.7 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
6262
6363* 大尉から [#jljcre7]
64-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
64+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
6565|ターミネーション|SN|$ 826.95|・質のよいオウドウ/3&br;・スチール/3&br;・オウドウ/2&br;・銅/2|55|超|-6%|2.2 kg|0|0|0|0|8%|0%|0%|0%|0%|0%|
6666|パイソン|MG|$ 1160.95|・Mサイズ肉/2&br;・ステンレススチール/2&br;・毛皮/2&br;・ふつうのボルト/1|61|長|-1%|2.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|8%|0%|0%|
6767|メイルストローム|AR|$ 1180.95|・ルビーロッド/1&br;・スチール/5&br;・セラミック/1&br;・ふつうのピン/1|22|長|-1%|0.8 kg|30|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
7373|トルーパーショット|SG|$ 1500.95|・ステンレススチール/3&br;・硫酸/2&br;・タイタンテッパン/1&br;・ガンアシッド/1|31|中|4%|1.2 kg|0|0|30|0|0%|0%|0%|0%|8%|0%|
7474
7575*少佐から [#7auf34q]
76-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
76+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
7777|サボタージュ|SN|$ 1030.95|・クロム/4&br;・チタン/4&br;・スチール/3&br;・ポリマー/2|63|超|-3%|2.0 kg|0|0|0|0|9%|0%|0%|9%|0%|0%|
7878|ワーハンマー|SG|$ 1289.95|・クロム/2&br;・チタン/3&br;・ファイバーグラス/3&br;・ポリマー/1|71|中|7%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
7979|クラッシャーキャノン|SG|$ 1529.95|・ドゥームデイポッド/1&br;・質のよいアルミ/5&br;・質のよい銅/3&br;・ドゥームズデイスチール板/1|36|中|7%|1.1 kg|35|0|0|0|0%|0%|0%|9%|9%|0%|
8888(*1):大尉にも同じ名前の武器があるが違うものである
8989
9090* 中佐から [#8kzmihi]
91-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
91+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
9292|ハッピーバースデイ|SN|$ 1805.95|・バーニングブラッド/1&br;・質のよいスチール/3&br;・ドラゴンフルーツ/2&br;・パパイヤ/2|27|超|0%|1.4 kg|40|0|0|0|10%|0%|0%|0%|0%|0%|
9393|ミニチョッピー|SMG|$ 1942.95|・ガンショッカー/1&br;・質のよいスチール/3&br;・質のよいピン/3&br;・リチウム/2|37|中|9%|0.6 kg|0|0|0|40|0%|0%|0%|0%|0%|10%|
9494|スライマー|SG|$ 2102.95|・ライフルアシッド/1&br;・チタン/4&br;・ポリマー/3&br;・質のよいピン/2|40|中|9%|1.0 kg|0|0|40|0|0%|10%|0%|0%|10%|0%|
106106|アークブラスター|MG|$ 3194.95|・ガンショッカー/2&br;・質のよい銅/5&br;・質のよいアルミ/5&br;・質のよいピン/2|47|長|4%|2.8 kg|0|0|0|40|0%|0%|0%|10%|0%|0%|
107107
108108* 大佐から [#5evcdbt]
109-|~銃身名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
109+|~        |~クラス|~   |~     素材     |~POW|~RNG|~ACC|~ WT |~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
110110|キングコブラ|SN|$ 2300.95|・質のよい布/4&br;・質のよいポリマー/4&br;・劣化ウラン/3&br;・パルプ/2|31|超|2%|1.5 kg|0|0|45|0|11%|0%|0%|11%|0%|0%|
111111|アブソルート・ゼロ|SN|$ 2352.95|・トゲキバ/2&br;・毛皮/4&br;・質のよいポリマー/3&br;・チタンのホネ/2|30|超|2%|1.4 kg|0|45|0|0|11%|0%|0%|0%|0%|0%|
112112|怒りミサイル|SG|$ 2506.95|・ガレナ/2&br;・質のよいスチール/3&br;・質のよい皮/2&br;・カメの甲/1|43|中|12%|0.8 kg|45|0|0|0|0%|0%|0%|0%|11%|11%|
スポンサー